+ 86-574-89217230 |
vip@cnmhe.com
Staxx
电托盘车
Staxx托盘千斤顶的锂托盘卡车也称为锂托盘千斤顶,这是为了适应广泛的仓储和材料处理。必威体育官锂电托盘车具有专业、操作方便、简单可靠以及经济实用、性价比高的功能。Staxx托盘搬运车是物流运输的有力工具。
Staxx锂托盘千斤顶,具有紧凑的车身,适用于任何使用手动托盘卡车的紧固位置。
维护方便,大部分部件的维护类似于手动托盘车。
◆底盘保修五年
◆取出电池需要6秒
◆爬坡性能,1500/1800公斤负载:6%
◆配有制动器,车辆可以在任何地方,任何时间,无论在
◆斜坡式、卡车尾部升降台或平台。
◆直立驾驶
在右上驱动模式下,在任何位置操作手柄,车辆都会移动。请避免误操作。
制动释放方式仅在紧急情况下使用,正常情况下不允许使用。
模型 | PPT18H | PPT18HQ | EPT15H | EPT18H | PPT40H | PPT40HQ | EPT33H | EPT40H | ||||
特征 | ||||||||||||
1.1 | 能力 | 公斤 | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 | 磅 | 4000 | 4000 | 3300 | 4000 | |
1.2 | 负荷中心 | 毫米 | 600 | 600 | 600 | 600 | 在 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | |
1.3 | 标准总叉宽 | 毫米 | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 在 | 21.6/27 | 21.6/27 | 21.6/27 | 21.6/27 | |
1.4 | 叉长度 | 毫米 | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 | 在 | 45/48 | 45/48 | 45/48 | 45/48 | |
1.5 | 总长度 | 毫米 | 1552/1622 | 1552/1622 | 1552/1622 | 1552/1622 | 在 | 61/63.8 | 61/63.8 | 61/63.8 | 61/63.8 | |
1.6 | 叉的降低高度 | 毫米 | 82±2 | 82±2 | 82±2 | 82±2 | 在 | 3.2±0.8 | 3.2±0.8 | 3.2±0.8 | 3.2±0.8 | |
1.7 | 叉的最大高度 | 毫米 | 197 | 197 | 197 | 197 | 在 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | |
1.8 | 总高度(与舵柄) | 毫米 | 1276 | 1276 | 1276 | 1276 | 在 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1.9 | 后的身体宽度 | 毫米 | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 在 | 21.6/27 | 21.6/27 | 21.6/27 | 21.6/27 | |
1.10 | 最小转弯半径 | 毫米 | 1353/1426 | 1353/1426 | 1353/1426 | 1353/1426 | 在 | 53.2/56 | 53.2/56 | 53.2/56 | 53.2/56 | |
性能 | ||||||||||||
2.1 | Max。旅行速度 | 拉登 | 公里/小时 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 英里每小时 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
卸下 | 公里/小时 | 5 | 5 | 5 | 5 | 英里每小时 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||
2.2 | 爬坡能力 | 拉登 | % | 5 | 5 | 6 | 6 | % | 5 | 5 | 6 | 6 |
卸下 | % | 20. | 20. | 20. | 20. | % | 20. | 20. | 20. | 20. | ||
2.3 | 旅行 | 千瓦 | 0.75直流Baishless | 0.75直流无刷 | 0.75直流无刷 | 0.85直流无刷 | 千瓦 | 0.75直流无刷 | 0.75直流无刷 | 0.75直流无刷 | 0.85直流无刷 | |
2.4 | 提升 | 千瓦 | 液压 | 快速提升 | 0.5直流 | 0.5直流 | 千瓦 | 液压 | 快速提升 | 0.5直流 | 0.5直流 | |
电池 | ||||||||||||
4.1 | 电压 | V | 48 | 48 | 48 | 48 | V | 48 | 48 | 48 | 48 | |
4.2 | 能力/类型 | 啊 | 10啊锂 | 10啊锂 | 10啊锂 | 10啊锂 | 啊 | 10啊锂 | 10啊锂 | 10啊锂 | 10啊锂 | |
制动类型 | ||||||||||||
5.1 | 旅行制动 | 再生 | 再生 | 再生 | 再生 | 再生 | 再生 | 再生 | 再生 | |||
5.2 | 刹车 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | |||
控制器 | ||||||||||||
6.1 | 控制器 | STAXXB1501 | STAXXB1501 | STAXXB1501 | STAXXB1501 | STAXXB1501 | STAXXB1501 | STAXXB1501 | STAXXB1501 |
必威777
您好,请在网上聊天前留下您的姓名和电子邮件,以免我们错过您的信息和您的联系。